Vultr
The Constant Company, LLC
| Plan count | Architecture | IPv4 | Backup | Traffic |
|---|---|---|---|---|
| 133 | x86_64 | Included | — | Metered |
Plans
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Transfer | IPv4 | Advertised/mo | Effective/mo | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vc2-1c-1gb | 1 | 1 GB | 25 GB | 1024 TB | Yes | USD 5.00 | €4.30 | 2026-09-03 |
| vhf-1c-1gb | 1 | 1 GB | 32 GB | 1024 TB | Yes | USD 6.00 | €5.17 | 2026-09-03 |
| vhp-1c-1gb-amd | 1 | 1 GB | 25 GB | 2048 TB | Yes | USD 6.00 | €5.17 | 2026-09-03 |
| vhp-1c-1gb-intel | 1 | 1 GB | 25 GB | 2048 TB | Yes | USD 6.00 | €5.17 | 2026-09-03 |
| vc2-1c-2gb | 1 | 2 GB | 55 GB | 2048 TB | Yes | USD 10.00 | €8.61 | 2026-09-03 |
| vhf-1c-2gb | 1 | 2 GB | 64 GB | 2048 TB | Yes | USD 12.00 | €10.33 | 2026-09-03 |
| vhp-1c-2gb-amd | 1 | 2 GB | 50 GB | 3072 TB | Yes | USD 12.00 | €10.33 | 2026-09-03 |
| vhp-1c-2gb-intel | 1 | 2 GB | 50 GB | 3072 TB | Yes | USD 12.00 | €10.33 | 2026-09-03 |
| vc2-2c-2gb | 2 | 2 GB | 65 GB | 3072 TB | Yes | USD 15.00 | €12.91 | 2026-09-03 |
| vhf-2c-2gb | 2 | 2 GB | 80 GB | 3072 TB | Yes | USD 18.00 | €15.50 | 2026-09-03 |
| vhp-2c-2gb-amd | 2 | 2 GB | 60 GB | 4096 TB | Yes | USD 18.00 | €15.50 | 2026-09-03 |
| vhp-2c-2gb-intel | 2 | 2 GB | 60 GB | 4096 TB | Yes | USD 18.00 | €15.50 | 2026-09-03 |
| vc2-2c-4gb | 2 | 4 GB | 80 GB | 3072 TB | Yes | USD 20.00 | €17.22 | 2026-09-03 |
| vhf-2c-4gb | 2 | 4 GB | 128 GB | 3072 TB | Yes | USD 24.00 | €20.66 | 2026-09-03 |
| vhp-2c-4gb-amd | 2 | 4 GB | 100 GB | 5120 TB | Yes | USD 24.00 | €20.66 | 2026-09-03 |
| vhp-2c-4gb-intel | 2 | 4 GB | 100 GB | 5120 TB | Yes | USD 24.00 | €20.66 | 2026-09-03 |
| voc-c-1c-2gb-25s-amd | 1 | 2 GB | 25 GB | 4096 TB | Yes | USD 28.00 | €24.11 | 2026-09-03 |
| voc-g-1c-4gb-30s-amd | 1 | 4 GB | 30 GB | 4096 TB | Yes | USD 30.00 | €25.83 | 2026-09-03 |
| vc2-4c-8gb | 4 | 8 GB | 160 GB | 4096 TB | Yes | USD 40.00 | €34.44 | 2026-09-03 |
| voc-c-2c-4gb-50s-amd | 2 | 4 GB | 50 GB | 5120 TB | Yes | USD 40.00 | €34.44 | 2026-09-03 |
| voc-m-1c-8gb-50s-amd | 1 | 8 GB | 50 GB | 5120 TB | Yes | USD 40.00 | €34.44 | 2026-09-03 |
| vx1-g-2c-8g | 2 | 8 GB | 1 GB | 5120 TB | Yes | USD 43.80 | €37.71 | 2026-09-03 |
| voc-c-2c-4gb-75s-amd | 2 | 4 GB | 75 GB | 5120 TB | Yes | USD 45.00 | €38.74 | 2026-09-03 |
| vhf-3c-8gb | 3 | 8 GB | 256 GB | 4096 TB | Yes | USD 48.00 | €41.33 | 2026-09-03 |
| vhp-4c-8gb-amd | 4 | 8 GB | 180 GB | 6144 TB | Yes | USD 48.00 | €41.33 | 2026-09-03 |
| vhp-4c-8gb-intel | 4 | 8 GB | 180 GB | 6144 TB | Yes | USD 48.00 | €41.33 | 2026-09-03 |
| vx1-g-2c-8g-120s | 2 | 8 GB | 120 GB | 5120 TB | Yes | USD 55.48 | €47.77 | 2026-09-03 |
| vx1-m-2c-16g | 2 | 16 GB | 1 GB | 5120 TB | Yes | USD 58.40 | €50.28 | 2026-09-03 |
| voc-g-2c-8gb-50s-amd | 2 | 8 GB | 50 GB | 5120 TB | Yes | USD 60.00 | €51.66 | 2026-09-03 |
| vx1-m-2c-16g-120s | 2 | 16 GB | 120 GB | 5120 TB | Yes | USD 70.08 | €60.34 | 2026-09-03 |
| vhp-4c-12gb-amd | 4 | 12 GB | 260 GB | 7168 TB | Yes | USD 72.00 | €61.99 | 2026-09-03 |
| vhp-4c-12gb-intel | 4 | 12 GB | 260 GB | 7168 TB | Yes | USD 72.00 | €61.99 | 2026-09-03 |
| voc-s-1c-8gb-150s-amd | 1 | 8 GB | 150 GB | 4096 TB | Yes | USD 75.00 | €64.57 | 2026-09-03 |
| vc2-6c-16gb | 6 | 16 GB | 320 GB | 5120 TB | Yes | USD 80.00 | €68.88 | 2026-09-03 |
| voc-c-4c-8gb-75s-amd | 4 | 8 GB | 75 GB | 6144 TB | Yes | USD 80.00 | €68.88 | 2026-09-03 |
| voc-m-2c-16gb-100s-amd | 2 | 16 GB | 100 GB | 6144 TB | Yes | USD 80.00 | €68.88 | 2026-09-03 |
| vx1-g-4c-16g | 4 | 16 GB | 1 GB | 6144 TB | Yes | USD 87.60 | €75.42 | 2026-09-03 |
| voc-c-4c-8gb-150s-amd | 4 | 8 GB | 150 GB | 6144 TB | Yes | USD 90.00 | €77.49 | 2026-09-03 |
| vhf-4c-16gb | 4 | 16 GB | 384 GB | 5120 TB | Yes | USD 96.00 | €82.65 | 2026-09-03 |
| vhp-8c-16gb-amd | 8 | 16 GB | 350 GB | 8192 TB | Yes | USD 96.00 | €82.65 | 2026-09-03 |
| vhp-8c-16gb-intel | 8 | 16 GB | 350 GB | 8192 TB | Yes | USD 96.00 | €82.65 | 2026-09-03 |
| voc-m-2c-16gb-200s-amd | 2 | 16 GB | 200 GB | 6144 TB | Yes | USD 100.00 | €86.10 | 2026-09-03 |
| vx1-g-4c-16g-240s | 4 | 16 GB | 240 GB | 6144 TB | Yes | USD 111.69 | €96.16 | 2026-09-03 |
| vx1-m-4c-32gb | 4 | 32 GB | 1 GB | 6144 TB | Yes | USD 116.80 | €100.56 | 2026-09-03 |
| voc-g-4c-16gb-80s-amd | 4 | 16 GB | 80 GB | 6144 TB | Yes | USD 120.00 | €103.31 | 2026-09-03 |
| voc-m-2c-16gb-400s-amd | 2 | 16 GB | 400 GB | 6144 TB | Yes | USD 125.00 | €107.62 | 2026-09-03 |
| voc-s-2c-16gb-320s-amd | 2 | 16 GB | 320 GB | 6144 TB | Yes | USD 125.00 | €107.62 | 2026-09-03 |
| vx1-m-4c-32g-240s | 4 | 32 GB | 240 GB | 6144 TB | Yes | USD 140.89 | €121.30 | 2026-09-03 |
| vhf-6c-24gb | 6 | 24 GB | 448 GB | 6144 TB | Yes | USD 144.00 | €123.98 | 2026-09-03 |
| vhp-12c-24gb-amd | 12 | 24 GB | 500 GB | 12288 TB | Yes | USD 144.00 | €123.98 | 2026-09-03 |
| vhp-12c-24gb-intel | 12 | 24 GB | 500 GB | 12288 TB | Yes | USD 144.00 | €123.98 | 2026-09-03 |
| voc-s-2c-16gb-480s-amd | 2 | 16 GB | 480 GB | 6144 TB | Yes | USD 155.00 | €133.45 | 2026-09-03 |
| vc2-8c-32gb | 8 | 32 GB | 640 GB | 6144 TB | Yes | USD 160.00 | €137.75 | 2026-09-03 |
| voc-c-8c-16gb-150s-amd | 8 | 16 GB | 150 GB | 7168 TB | Yes | USD 160.00 | €137.75 | 2026-09-03 |
| voc-m-4c-32gb-200s-amd | 4 | 32 GB | 200 GB | 8192 TB | Yes | USD 160.00 | €137.75 | 2026-09-03 |
| vx1-g-8c-32g | 8 | 32 GB | 1 GB | 7168 TB | Yes | USD 175.20 | €150.84 | 2026-09-03 |
| voc-c-8c-16gb-300s-amd | 8 | 16 GB | 300 GB | 7168 TB | Yes | USD 180.00 | €154.97 | 2026-09-03 |
| vhf-8c-32gb | 8 | 32 GB | 512 GB | 7168 TB | Yes | USD 192.00 | €165.30 | 2026-09-03 |
| voc-m-4c-32gb-400s-amd | 4 | 32 GB | 400 GB | 8192 TB | Yes | USD 195.00 | €167.89 | 2026-09-03 |
| vx1-g-8c-32g-480s | 8 | 32 GB | 480 GB | 7168 TB | Yes | USD 223.38 | €192.32 | 2026-09-03 |
| vx1-m-8c-64gb | 8 | 64 GB | 1 GB | 7168 TB | Yes | USD 233.60 | €201.12 | 2026-09-03 |
| voc-g-8c-32gb-160s-amd | 8 | 32 GB | 160 GB | 7168 TB | Yes | USD 240.00 | €206.63 | 2026-09-03 |
| voc-m-4c-32gb-800s-amd | 4 | 32 GB | 800 GB | 8192 TB | Yes | USD 250.00 | €215.24 | 2026-09-03 |
| voc-s-4c-32gb-640s-amd | 4 | 32 GB | 640 GB | 7168 TB | Yes | USD 250.00 | €215.24 | 2026-09-03 |
| vhf-12c-48gb | 12 | 48 GB | 768 GB | 8192 TB | Yes | USD 256.00 | €220.40 | 2026-09-03 |
| vx1-m-8c-64g-480s | 8 | 64 GB | 480 GB | 7168 TB | Yes | USD 281.78 | €242.60 | 2026-09-03 |
| voc-s-4c-32gb-960s-amd | 4 | 32 GB | 960 GB | 7168 TB | Yes | USD 310.00 | €266.90 | 2026-09-03 |
| vc2-16c-64gb | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10240 TB | Yes | USD 320.00 | €275.51 | 2026-09-03 |
| vhf-16c-58gb | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9216 TB | Yes | USD 320.00 | €275.51 | 2026-09-03 |
| voc-c-16c-32gb-300s-amd | 16 | 32 GB | 300 GB | 8192 TB | Yes | USD 320.00 | €275.51 | 2026-09-03 |
| voc-m-8c-64gb-400s-amd | 8 | 64 GB | 400 GB | 9216 TB | Yes | USD 320.00 | €275.51 | 2026-09-03 |
| vcg-a16-6c-64g-16vram | 6 | 64 GB | 350 GB | 6144 TB | Yes | USD 344.00 | €296.17 | 2026-09-03 |
| vx1-g-16c-64g | 16 | 64 GB | 1 GB | 8192 TB | Yes | USD 350.40 | €301.68 | 2026-09-03 |
| voc-c-16c-32gb-500s-amd | 16 | 32 GB | 500 GB | 8192 TB | Yes | USD 360.00 | €309.94 | 2026-09-03 |
| voc-m-8c-64gb-800s-amd | 8 | 64 GB | 800 GB | 9216 TB | Yes | USD 390.00 | €335.77 | 2026-09-03 |
| vx1-g-16c-64g-960s | 16 | 64 GB | 960 GB | 8192 TB | Yes | USD 446.76 | €384.64 | 2026-09-03 |
| vx1-m-16c-128gb | 16 | 128 GB | 1 GB | 8192 TB | Yes | USD 467.20 | €402.24 | 2026-09-03 |
| voc-g-16c-64gb-320s-amd | 16 | 64 GB | 320 GB | 8192 TB | Yes | USD 480.00 | €413.26 | 2026-09-03 |
| voc-m-8c-64gb-1600s-amd | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9216 TB | Yes | USD 500.00 | €430.48 | 2026-09-03 |
| voc-s-8c-64gb-1280s-amd | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8192 TB | Yes | USD 500.00 | €430.48 | 2026-09-03 |
| vx1-m-16c-128g-960s | 16 | 128 GB | 960 GB | 8192 TB | Yes | USD 563.56 | €485.20 | 2026-09-03 |
| voc-s-8c-64gb-1920s-amd | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8192 TB | Yes | USD 620.00 | €533.79 | 2026-09-03 |
| vc2-24c-96gb | 24 | 96 GB | 1600 GB | 15360 TB | Yes | USD 640.00 | €551.01 | 2026-09-03 |
| voc-c-32c-64gb-500s-amd | 32 | 64 GB | 500 GB | 9216 TB | Yes | USD 640.00 | €551.01 | 2026-09-03 |
| voc-m-16c-128gb-800s-amd | 16 | 128 GB | 800 GB | 10240 TB | Yes | USD 640.00 | €551.01 | 2026-09-03 |
| vx1-g-32c-128g | 32 | 128 GB | 1 GB | 9216 TB | Yes | USD 700.80 | €603.36 | 2026-09-03 |
| voc-c-32c-64gb-1000s-amd | 32 | 64 GB | 1000 GB | 10240 TB | Yes | USD 720.00 | €619.89 | 2026-09-03 |
| voc-g-24c-96gb-480s-amd | 24 | 96 GB | 480 GB | 9216 TB | Yes | USD 720.00 | €619.89 | 2026-09-03 |
| voc-m-16c-128gb-1600s-amd | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10240 TB | Yes | USD 785.00 | €675.85 | 2026-09-03 |
| vx1-g-32c-128g-1920s | 32 | 128 GB | 1920 GB | 9216 TB | Yes | USD 892.79 | €768.65 | 2026-09-03 |
| vx1-m-32c-256gb | 32 | 256 GB | 1 GB | 9216 TB | Yes | USD 934.40 | €804.48 | 2026-09-03 |
| voc-g-32c-128gb-640s-amd | 32 | 128 GB | 640 GB | 9216 TB | Yes | USD 960.00 | €826.52 | 2026-09-03 |
| voc-m-24c-192gb-1200s-amd | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11264 TB | Yes | USD 960.00 | €826.52 | 2026-09-03 |
| voc-m-16c-128gb-3200s-amd | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10240 TB | Yes | USD 1000.00 | €860.96 | 2026-09-03 |
| voc-s-16c-128gb-2560s-amd | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9216 TB | Yes | USD 1000.00 | €860.96 | 2026-09-03 |
| vx1-g-48c-192g | 48 | 192 GB | 1 GB | 9216 TB | Yes | USD 1051.20 | €905.04 | 2026-09-03 |
| vx1-m-32c-256g-1920s | 32 | 256 GB | 1920 GB | 9216 TB | Yes | USD 1126.39 | €969.77 | 2026-09-03 |
| voc-m-24c-192gb-2400s-amd | 24 | 192 GB | 2400 GB | 11264 TB | Yes | USD 1175.00 | €1011.62 | 2026-09-03 |
| voc-g-40c-160gb-768s-amd | 40 | 160 GB | 768 GB | 10240 TB | Yes | USD 1200.00 | €1033.15 | 2026-09-03 |
| voc-s-16c-128gb-3840s-amd | 16 | 128 GB | 3840 GB | 9216 TB | Yes | USD 1240.00 | €1067.59 | 2026-09-03 |
| vcg-a40-24c-120g-48vram | 24 | 120 GB | 1400 GB | 15360 TB | Yes | USD 1250.00 | €1076.19 | 2026-09-03 |
| voc-m-32c-256gb-1600s-amd | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12288 TB | Yes | USD 1280.00 | €1102.02 | 2026-09-03 |
| vx1-g-48c-192g-2880s | 48 | 192 GB | 2880 GB | 9216 TB | Yes | USD 1339.55 | €1153.29 | 2026-09-03 |
| vx1-g-64c-256g | 64 | 256 GB | 1 GB | 10240 TB | Yes | USD 1401.60 | €1206.72 | 2026-09-03 |
| vx1-m-48c-384gb | 48 | 384 GB | 1 GB | 10240 TB | Yes | USD 1401.60 | €1206.72 | 2026-09-03 |
| voc-m-24c-192gb-4800s-amd | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11264 TB | Yes | USD 1500.00 | €1291.43 | 2026-09-03 |
| voc-s-24c-192gb-3840s-amd | 24 | 192 GB | 3840 GB | 10240 TB | Yes | USD 1500.00 | €1291.43 | 2026-09-03 |
| voc-m-32c-256gb-3200s-amd | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12288 TB | Yes | USD 1565.00 | €1347.40 | 2026-09-03 |
| vx1-m-48c-384g-2880s | 48 | 384 GB | 2880 GB | 9216 TB | Yes | USD 1689.95 | €1454.97 | 2026-09-03 |
| vcg-a100-12c-120g-80vram | 12 | 120 GB | 1400 GB | 10240 TB | Yes | USD 1750.00 | €1506.67 | 2026-09-03 |
| vx1-g-64c-256g-3840s | 64 | 256 GB | 3840 GB | 10240 TB | Yes | USD 1785.58 | €1537.31 | 2026-09-03 |
| voc-s-24c-192gb-5760s-amd | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10240 TB | Yes | USD 1850.00 | €1592.77 | 2026-09-03 |
| vx1-m-64c-512gb | 64 | 512 GB | 1 GB | 10240 TB | Yes | USD 1868.80 | €1608.95 | 2026-09-03 |
| voc-g-64c-192gb-960s-amd | 64 | 192 GB | 960 GB | 11264 TB | Yes | USD 1920.00 | €1653.03 | 2026-09-03 |
| voc-s-32c-256gb-5760s-amd | 32 | 256 GB | 5760 GB | 12288 TB | Yes | USD 2000.00 | €1721.91 | 2026-09-03 |
| vx1-g-96c-384g | 96 | 384 GB | 1 GB | 10240 TB | Yes | USD 2102.40 | €1810.07 | 2026-09-03 |
| vx1-m-64c-512g-3840s | 64 | 512 GB | 3840 GB | 10240 TB | Yes | USD 2252.78 | €1939.54 | 2026-09-03 |
| vx1-g-96c-384g-5760s | 96 | 384 GB | 5760 GB | 10240 TB | Yes | USD 2678.37 | €2305.96 | 2026-09-03 |
| vx1-m-96c-768gb | 96 | 768 GB | 1 GB | 10240 TB | Yes | USD 2803.20 | €2413.43 | 2026-09-03 |
| vx1-m-96c-768g-5760s | 96 | 768 GB | 5760 GB | 10240 TB | Yes | USD 3379.17 | €2909.32 | 2026-09-03 |
| voc-g-96c-256gb-1280s-amd | 96 | 256 GB | 1280 GB | 12288 TB | Yes | USD 3840.00 | €3306.07 | 2026-09-03 |
| vx1-g-192c-768g | 192 | 768 GB | 1 GB | 10240 TB | Yes | USD 4204.80 | €3620.15 | 2026-09-03 |
| vcg-a40-96c-480g-192vram | 96 | 480 GB | 1400 GB | 61440 TB | Yes | USD 5000.00 | €4304.78 | 2026-09-03 |
| vx1-g-192c-768g-11520s | 192 | 768 GB | 11520 GB | 10240 TB | Yes | USD 5356.74 | €4611.92 | 2026-09-03 |
| vcg-a16-96c-878g-256vram | 96 | 877 GB | 3072 GB | 15360 TB | Yes | USD 5500.00 | €4735.26 | 2026-09-03 |
| vcg-a16-96c-960g-256vram | 96 | 960 GB | 1700 GB | 25600 TB | Yes | USD 5500.00 | €4735.26 | 2026-09-03 |
| vx1-m-192c-1536gb | 192 | 1435 GB | 1 GB | 10240 TB | Yes | USD 5606.40 | €4826.86 | 2026-09-03 |
| vx1-m-192c-1536g-11520s | 192 | 1430 GB | 10720 GB | 10240 TB | Yes | USD 6758.34 | €5818.63 | 2026-09-03 |
| vcg-a100-96c-960g-640vram | 96 | 960 GB | 2200 GB | 25600 TB | Yes | USD 14000.00 | €12053.38 | 2026-09-03 |
| vcg-mi355x-252c-2872g-2304vram | 252 | 2872 GB | 14336 GB | 15360 TB | Yes | USD 15125.60 | €13022.47 | 2026-09-03 |
| vcg-h100-216c-1914gb-640vram | 216 | 1883.90625 GB | 13312 GB | 2048 TB | Yes | USD 16074.24 | €13839.21 | 2026-09-03 |
| vcg-mi325x-252c-2872g-1536vram | 252 | 2872 GB | 14336 GB | 15360 TB | Yes | USD 24810.24 | €21360.52 | 2026-09-03 |
| vcg-b200-248c-2826g-1536vram | 248 | 2826 GB | 13312 GB | 15360 TB | Yes | USD 45696.00 | €39342.23 | 2026-09-03 |
Locations
- US — North America
- US — North America
- US — North America
- US — North America
- US — North America
- US — North America
- NL — Europe
- GB — Europe
- DE — Europe
- US — North America
- AU — Oceania
- CA — North America
- FR — Europe
- JP — Asia
- PL — Europe
- ES — Europe
- KR — Asia
- US — North America
- SG — Asia
- SE — Europe
- MX — North America
- BR — South America
- AU — Oceania
- IN — Asia
- ZA — Africa
- IL — Asia
- IN — Asia
- IN — Asia
- CL — South America
- JP — Asia
- GB — Europe
Recent Observations
No changes recorded yet.
Sources
- https://api.vultr.com/v2/plans official_api (2026-09-03)