Vultr

The Constant Company, LLC

https://www.vultr.com/

Plan countArchitectureIPv4BackupTraffic
86x86_64Included—Metered

Plans

Vultr plans
PlanvCPURAMStorageTransferIPv4Advertised/moEffective/moVerified
vc2-1c-1gb11 GB25 GB1024 TBYesUSD 5.00€4.352026-09-21
vhf-1c-1gb11 GB32 GB1024 TBYesUSD 6.00€5.222026-09-21
vhp-1c-1gb-amd11 GB25 GB2048 TBYesUSD 6.00€5.222026-09-21
vhp-1c-1gb-intel11 GB25 GB2048 TBYesUSD 6.00€5.222026-09-21
vc2-1c-2gb12 GB55 GB2048 TBYesUSD 10.00€8.702026-09-21
vhf-1c-2gb12 GB64 GB2048 TBYesUSD 12.00€10.442026-09-21
vhp-1c-2gb-amd12 GB50 GB3072 TBYesUSD 12.00€10.442026-09-21
vhp-1c-2gb-intel12 GB50 GB3072 TBYesUSD 12.00€10.442026-09-21
vc2-2c-2gb22 GB65 GB3072 TBYesUSD 15.00€13.052026-09-21
vhf-2c-2gb22 GB80 GB3072 TBYesUSD 18.00€15.672026-09-21
vhp-2c-2gb-amd22 GB60 GB4096 TBYesUSD 18.00€15.672026-09-21
vhp-2c-2gb-intel22 GB60 GB4096 TBYesUSD 18.00€15.672026-09-21
vc2-2c-4gb24 GB80 GB3072 TBYesUSD 20.00€17.412026-09-21
vhf-2c-4gb24 GB128 GB3072 TBYesUSD 24.00€20.892026-09-21
vhp-2c-4gb-amd24 GB100 GB5120 TBYesUSD 24.00€20.892026-09-21
vhp-2c-4gb-intel24 GB100 GB5120 TBYesUSD 24.00€20.892026-09-21
voc-c-1c-2gb-25s-amd12 GB25 GB4096 TBYesUSD 28.00€24.372026-09-21
voc-g-1c-4gb-30s-amd14 GB30 GB4096 TBYesUSD 30.00€26.112026-09-21
vc2-4c-8gb48 GB160 GB4096 TBYesUSD 40.00€34.812026-09-21
voc-c-2c-4gb-50s-amd24 GB50 GB5120 TBYesUSD 40.00€34.812026-09-21
voc-m-1c-8gb-50s-amd18 GB50 GB5120 TBYesUSD 40.00€34.812026-09-21
voc-c-2c-4gb-75s-amd24 GB75 GB5120 TBYesUSD 45.00€39.162026-09-21
vhf-3c-8gb38 GB256 GB4096 TBYesUSD 48.00€41.782026-09-21
vhp-4c-8gb-amd48 GB180 GB6144 TBYesUSD 48.00€41.782026-09-21
vhp-4c-8gb-intel48 GB180 GB6144 TBYesUSD 48.00€41.782026-09-21
voc-g-2c-8gb-50s-amd28 GB50 GB5120 TBYesUSD 60.00€52.222026-09-21
vhp-4c-12gb-amd412 GB260 GB7168 TBYesUSD 72.00€62.662026-09-21
vhp-4c-12gb-intel412 GB260 GB7168 TBYesUSD 72.00€62.662026-09-21
voc-s-1c-8gb-150s-amd18 GB150 GB4096 TBYesUSD 75.00€65.272026-09-21
vc2-6c-16gb616 GB320 GB5120 TBYesUSD 80.00€69.632026-09-21
voc-c-4c-8gb-75s-amd48 GB75 GB6144 TBYesUSD 80.00€69.632026-09-21
voc-m-2c-16gb-100s-amd216 GB100 GB6144 TBYesUSD 80.00€69.632026-09-21
voc-c-4c-8gb-150s-amd48 GB150 GB6144 TBYesUSD 90.00€78.332026-09-21
vhf-4c-16gb416 GB384 GB5120 TBYesUSD 96.00€83.552026-09-21
vhp-8c-16gb-amd816 GB350 GB8192 TBYesUSD 96.00€83.552026-09-21
vhp-8c-16gb-intel816 GB350 GB8192 TBYesUSD 96.00€83.552026-09-21
voc-m-2c-16gb-200s-amd216 GB200 GB6144 TBYesUSD 100.00€87.032026-09-21
voc-g-4c-16gb-80s-amd416 GB80 GB6144 TBYesUSD 120.00€104.442026-09-21
voc-m-2c-16gb-400s-amd216 GB400 GB6144 TBYesUSD 125.00€108.792026-09-21
voc-s-2c-16gb-320s-amd216 GB320 GB6144 TBYesUSD 125.00€108.792026-09-21
vhf-6c-24gb624 GB448 GB6144 TBYesUSD 144.00€125.332026-09-21
vhp-12c-24gb-amd1224 GB500 GB12288 TBYesUSD 144.00€125.332026-09-21
vhp-12c-24gb-intel1224 GB500 GB12288 TBYesUSD 144.00€125.332026-09-21
voc-s-2c-16gb-480s-amd216 GB480 GB6144 TBYesUSD 155.00€134.902026-09-21
vc2-8c-32gb832 GB640 GB6144 TBYesUSD 160.00€139.252026-09-21
voc-c-8c-16gb-150s-amd816 GB150 GB7168 TBYesUSD 160.00€139.252026-09-21
voc-m-4c-32gb-200s-amd432 GB200 GB8192 TBYesUSD 160.00€139.252026-09-21
voc-c-8c-16gb-300s-amd816 GB300 GB7168 TBYesUSD 180.00€156.662026-09-21
vhf-8c-32gb832 GB512 GB7168 TBYesUSD 192.00€167.102026-09-21
voc-m-4c-32gb-400s-amd432 GB400 GB8192 TBYesUSD 195.00€169.712026-09-21
voc-g-8c-32gb-160s-amd832 GB160 GB7168 TBYesUSD 240.00€208.882026-09-21
voc-m-4c-32gb-800s-amd432 GB800 GB8192 TBYesUSD 250.00€217.582026-09-21
voc-s-4c-32gb-640s-amd432 GB640 GB7168 TBYesUSD 250.00€217.582026-09-21
vhf-12c-48gb1248 GB768 GB8192 TBYesUSD 256.00€222.802026-09-21
voc-s-4c-32gb-960s-amd432 GB960 GB7168 TBYesUSD 310.00€269.802026-09-21
vc2-16c-64gb1664 GB1280 GB10240 TBYesUSD 320.00€278.502026-09-21
vhf-16c-58gb1658 GB1024 GB9216 TBYesUSD 320.00€278.502026-09-21
voc-c-16c-32gb-300s-amd1632 GB300 GB8192 TBYesUSD 320.00€278.502026-09-21
voc-m-8c-64gb-400s-amd864 GB400 GB9216 TBYesUSD 320.00€278.502026-09-21
voc-c-16c-32gb-500s-amd1632 GB500 GB8192 TBYesUSD 360.00€313.322026-09-21
voc-m-8c-64gb-800s-amd864 GB800 GB9216 TBYesUSD 390.00€339.432026-09-21
voc-g-16c-64gb-320s-amd1664 GB320 GB8192 TBYesUSD 480.00€417.752026-09-21
voc-m-8c-64gb-1600s-amd864 GB1600 GB9216 TBYesUSD 500.00€435.162026-09-21
voc-s-8c-64gb-1280s-amd864 GB1280 GB8192 TBYesUSD 500.00€435.162026-09-21
voc-s-8c-64gb-1920s-amd864 GB1920 GB8192 TBYesUSD 620.00€539.602026-09-21
vc2-24c-96gb2496 GB1600 GB15360 TBYesUSD 640.00€557.012026-09-21
voc-c-32c-64gb-500s-amd3264 GB500 GB9216 TBYesUSD 640.00€557.012026-09-21
voc-m-16c-128gb-800s-amd16128 GB800 GB10240 TBYesUSD 640.00€557.012026-09-21
voc-c-32c-64gb-1000s-amd3264 GB1000 GB10240 TBYesUSD 720.00€626.632026-09-21
voc-g-24c-96gb-480s-amd2496 GB480 GB9216 TBYesUSD 720.00€626.632026-09-21
voc-m-16c-128gb-1600s-amd16128 GB1600 GB10240 TBYesUSD 785.00€683.202026-09-21
voc-g-32c-128gb-640s-amd32128 GB640 GB9216 TBYesUSD 960.00€835.512026-09-21
voc-m-24c-192gb-1200s-amd24192 GB1200 GB11264 TBYesUSD 960.00€835.512026-09-21
voc-m-16c-128gb-3200s-amd16128 GB3200 GB10240 TBYesUSD 1000.00€870.322026-09-21
voc-s-16c-128gb-2560s-amd16128 GB2560 GB9216 TBYesUSD 1000.00€870.322026-09-21
voc-m-24c-192gb-2400s-amd24192 GB2400 GB11264 TBYesUSD 1175.00€1022.632026-09-21
voc-g-40c-160gb-768s-amd40160 GB768 GB10240 TBYesUSD 1200.00€1044.392026-09-21
voc-s-16c-128gb-3840s-amd16128 GB3840 GB9216 TBYesUSD 1240.00€1079.202026-09-21
voc-m-32c-256gb-1600s-amd32256 GB1600 GB12288 TBYesUSD 1280.00€1114.012026-09-21
voc-m-24c-192gb-4800s-amd24192 GB4800 GB11264 TBYesUSD 1500.00€1305.482026-09-21
voc-s-24c-192gb-3840s-amd24192 GB3840 GB10240 TBYesUSD 1500.00€1305.482026-09-21
voc-m-32c-256gb-3200s-amd32256 GB3200 GB12288 TBYesUSD 1565.00€1362.052026-09-21
voc-s-24c-192gb-5760s-amd24192 GB5760 GB10240 TBYesUSD 1850.00€1610.102026-09-21
voc-g-64c-192gb-960s-amd64192 GB960 GB11264 TBYesUSD 1920.00€1671.022026-09-21
voc-s-32c-256gb-5760s-amd32256 GB5760 GB12288 TBYesUSD 2000.00€1740.642026-09-21
voc-g-96c-256gb-1280s-amd96256 GB1280 GB12288 TBYesUSD 3840.00€3342.042026-09-21

Locations

Recent Observations

status: "unavailable" ()

status: "unavailable" ()

status: "unavailable" ()

status: "unavailable" ()

status: "unavailable" ()

status: "unavailable" ()

status: "unavailable" ()

status: "unavailable" ()

status: "unavailable" ()

status: "unavailable" ()

Sources

Last verified: .86 plans · 1 sources.