vhf-1c-2gb
Vultr · vultr
| Spec | Value |
|---|---|
| vCPU | 1 (dedicated) |
| Architecture | x86_64 |
| RAM | 2 GB |
| Storage | 64 GB highfrequency |
| Transfer | 2048 TB |
| Port speed | — |
| IPv4 | Included |
| IPv6 | Included |
| Setup fee | None |
| Backup | — |
| VAT | Excluded |
Pricing
| Metric | Amount |
|---|---|
| Advertised monthly | USD 12.00 |
| Hourly | USD 0.0160 |
| Effective monthly (EUR, with IPv4) | €10.33 |
| First month (with setup) | €10.33 |
| First year (with setup) | €123.98 |
| With 23% Portugal VAT: €14.76 (illustrative) |
Regions
- US
- US
- US
- US
- US
- US
- NL
- GB
- DE
- US
- AU
- CA
- FR
- JP
- PL
- ES
- KR
- US
- SG
- SE
- MX
- BR
- AU
- IN
- ZA
- IL
- IN
- IN
- CL
- JP
- GB
Provenance
| Field | Source | Retrieved |
|---|---|---|
| pricing | api.vultr.com | 2026-09-03 |