netcup
netcup GmbH
| Plan count | Architecture | IPv4 | Backup | Traffic |
|---|---|---|---|---|
| 5 | x86_64 | Included | — | Metered |
Plans
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Transfer | IPv4 | Advertised/mo | Effective/mo | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1000 G12 | 4 | 8 GB | 200 GB | 80 TB | Yes | EUR 10.49 | €10.49 | 2026-09-03 |
| VPS 2000 G12 | 6 | 16 GB | 400 GB | 120 TB | Yes | EUR 20.29 | €20.29 | 2026-09-03 |
| VPS 3000 G12 | 8 | 32 GB | 600 GB | 160 TB | Yes | EUR 40.59 | €40.59 | 2026-09-03 |
| VPS 4000 G12 | 12 | 64 GB | 800 GB | 200 TB | Yes | EUR 81.19 | €81.19 | 2026-09-03 |
| VPS 5000 G12 | 16 | 128 GB | 1000 GB | 240 TB | Yes | EUR 162.39 | €162.39 | 2026-09-03 |
Locations
- Nuremberg, DE — Europe
- Vienna, AT — Europe
Recent Observations
No changes recorded yet.
Sources
- https://www.netcup.com/en/server/vps official_pricing (2026-09-03)