Scaleway
Scaleway SAS
| Plan count | Architecture | IPv4 | Backup | Traffic |
|---|---|---|---|---|
| 81 | varies by plan | Included | — | Metered |
Plans
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Transfer | IPv4 | Advertised/mo | Effective/mo | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC1-X1C-2G | 1 | 2 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 4.96 | €4.96 | 2026-09-03 |
| BASIC1-X2C-2G | 2 | 2 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 5.99 | €5.99 | 2026-09-03 |
| PLAY2-PICO | 1 | 2 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 10.42 | €10.42 | 2026-09-03 |
| BASIC1-X2C-4G | 2 | 4 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 11.83 | €11.83 | 2026-09-03 |
| BASIC2-A2C-4G | 2 | 4 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 16.79 | €16.79 | 2026-09-03 |
| PLAY2-NANO | 2 | 4 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 20.10 | €20.10 | 2026-09-03 |
| BASIC1-X2C-8G | 2 | 9 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 20.88 | €20.88 | 2026-09-03 |
| BASIC2-A2C-8G | 2 | 9 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 25.18 | €25.18 | 2026-09-03 |
| BASIC3-X2C-4G | 2 | 4 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 28.80 | €28.80 | 2026-09-03 |
| BASIC1-X4C-8G | 4 | 9 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 31.24 | €31.24 | 2026-09-03 |
| BASIC2-A4C-8G | 4 | 9 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 37.74 | €37.74 | 2026-09-03 |
| POP2-HC-2C-4G | 2 | 4 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 38.84 | €38.84 | 2026-09-03 |
| PLAY2-MICRO | 4 | 9 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 40.21 | €40.21 | 2026-09-03 |
| COMPUTE3-X2C-4G | 2 | 4 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 42.70 | €42.70 | 2026-09-03 |
| BASIC3-X2C-8G | 2 | 9 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 43.23 | €43.23 | 2026-09-03 |
| BASIC1-X4C-16G | 4 | 17 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 46.94 | €46.94 | 2026-09-03 |
| BASIC2-A4C-16G | 4 | 17 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 50.30 | €50.30 | 2026-09-03 |
| POP2-2C-8G | 2 | 9 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 53.66 | €53.66 | 2026-09-03 |
| BASIC2-A6C-12G | 6 | 13 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 57.60 | €57.60 | 2026-09-03 |
| BASIC3-X4C-8G | 4 | 9 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 57.67 | €57.67 | 2026-09-03 |
| BASIC2-A6C-24G | 6 | 26 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 65.92 | €65.92 | 2026-09-03 |
| BASIC1-X6C-12G | 6 | 13 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 67.74 | €67.74 | 2026-09-03 |
| GP1-XS | 4 | 17 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 67.76 | €67.76 | 2026-09-03 |
| BASIC2-A8C-16G | 8 | 17 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 75.48 | €75.48 | 2026-09-03 |
| POP2-HC-4C-8G | 4 | 9 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 77.67 | €77.67 | 2026-09-03 |
| COMPUTE3-X4C-8G | 4 | 9 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 85.41 | €85.41 | 2026-09-03 |
| BASIC3-X4C-16G | 4 | 17 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 86.47 | €86.47 | 2026-09-03 |
| BASIC1-X6C-24G | 6 | 26 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 92.78 | €92.78 | 2026-09-03 |
| BASIC3-X6C-12G | 6 | 13 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 98.99 | €98.99 | 2026-09-03 |
| BASIC2-A8C-32G | 8 | 34 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 100.59 | €100.59 | 2026-09-03 |
| BASIC1-X8C-16G | 8 | 17 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 105.78 | €105.78 | 2026-09-03 |
| POP2-4C-16G | 4 | 17 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 107.31 | €107.31 | 2026-09-03 |
| BASIC3-X6C-24G | 6 | 26 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 113.37 | €113.37 | 2026-09-03 |
| BASIC2-A12C-24G | 12 | 26 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 115.19 | €115.19 | 2026-09-03 |
| POP2-HC-6C-12G | 6 | 13 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 116.51 | €116.51 | 2026-09-03 |
| COMPUTE3-X6C-12G | 6 | 13 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 128.16 | €128.16 | 2026-09-03 |
| BASIC3-X8C-16G | 8 | 17 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 129.70 | €129.70 | 2026-09-03 |
| BASIC2-A12C-48G | 12 | 52 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 131.91 | €131.91 | 2026-09-03 |
| BASIC1-X8C-32G | 8 | 34 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 139.21 | €139.21 | 2026-09-03 |
| GP1-S | 8 | 34 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 139.24 | €139.24 | 2026-09-03 |
| BASIC2-A16C-32G | 16 | 34 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 150.89 | €150.89 | 2026-09-03 |
| POP2-HC-8C-16G | 8 | 17 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 155.34 | €155.34 | 2026-09-03 |
| BASIC1-X12C-24G | 12 | 26 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 158.70 | €158.70 | 2026-09-03 |
| POP2-6C-24G | 6 | 26 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 160.97 | €160.97 | 2026-09-03 |
| COMPUTE3-X8C-16G | 8 | 17 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 170.89 | €170.89 | 2026-09-03 |
| BASIC3-X8C-32G | 8 | 34 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 172.86 | €172.86 | 2026-09-03 |
| POP2-HN-3 | 2 | 4 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 186.44 | €186.44 | 2026-09-03 |
| BASIC3-X12C-24G | 12 | 26 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 197.90 | €197.90 | 2026-09-03 |
| BASIC2-A16C-64G | 16 | 69 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 201.19 | €201.19 | 2026-09-03 |
| BASIC1-X12C-48G | 12 | 52 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 208.85 | €208.85 | 2026-09-03 |
| POP2-8C-32G | 8 | 34 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 211.70 | €211.70 | 2026-09-03 |
| BASIC3-X12C-48G | 12 | 52 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 226.59 | €226.59 | 2026-09-03 |
| POP2-HC-12C-24G | 12 | 26 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 233.02 | €233.02 | 2026-09-03 |
| BASIC1-X16C-32G | 16 | 34 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 238.05 | €238.05 | 2026-09-03 |
| BASIC1-X16C-64G | 16 | 69 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 238.05 | €238.05 | 2026-09-03 |
| COMPUTE3-X12C-24G | 12 | 26 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 256.32 | €256.32 | 2026-09-03 |
| BASIC3-X16C-32G | 16 | 34 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 259.33 | €259.33 | 2026-09-03 |
| GP1-M | 16 | 69 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 279.97 | €279.97 | 2026-09-03 |
| POP2-HC-16C-32G | 16 | 34 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 310.69 | €310.69 | 2026-09-03 |
| POP2-12C-48G | 12 | 52 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 317.55 | €317.55 | 2026-09-03 |
| POP2-HN-5 | 4 | 9 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 330.25 | €330.25 | 2026-09-03 |
| COMPUTE3-X16C-32G | 16 | 34 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 341.79 | €341.79 | 2026-09-03 |
| BASIC3-X16C-64G | 16 | 69 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 345.50 | €345.50 | 2026-09-03 |
| POP2-16C-64G | 16 | 69 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 430.70 | €430.70 | 2026-09-03 |
| POP2-HC-24C-48G | 24 | 52 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 466.03 | €466.03 | 2026-09-03 |
| COMPUTE3-X24C-48G | 24 | 52 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 512.32 | €512.32 | 2026-09-03 |
| POP2-HN-10 | 4 | 9 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 530.27 | €530.27 | 2026-09-03 |
| GP1-L | 32 | 137 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 565.15 | €565.15 | 2026-09-03 |
| POP2-HC-32C-64G | 32 | 69 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 621.38 | €621.38 | 2026-09-03 |
| POP2-24C-96G | 24 | 103 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 643.05 | €643.05 | 2026-09-03 |
| PRO2-L | 32 | 137 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 653.01 | €653.01 | 2026-09-03 |
| COMPUTE3-X32C-64G | 32 | 69 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 683.50 | €683.50 | 2026-09-03 |
| POP2-32C-128G | 32 | 137 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 861.40 | €861.40 | 2026-09-03 |
| POP2-HC-48C-96G | 48 | 103 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 927.10 | €927.10 | 2026-09-03 |
| COMPUTE3-X48C-96G | 48 | 103 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 1019.81 | €1019.81 | 2026-09-03 |
| GP1-XL | 48 | 275 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 1221.89 | €1221.89 | 2026-09-03 |
| POP2-HC-64C-128G | 64 | 137 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 1242.75 | €1242.75 | 2026-09-03 |
| POP2-48C-192G | 48 | 206 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 1292.10 | €1292.10 | 2026-09-03 |
| COMPUTE3-X64C-128G | 64 | 137 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 1367.00 | €1367.00 | 2026-09-03 |
| POP2-64C-256G | 64 | 275 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 1715.50 | €1715.50 | 2026-09-03 |
| COMPUTE3-X96C-192G | 96 | 206 GB | 0 GB | — | Yes | EUR 2039.62 | €2039.62 | 2026-09-03 |
Locations
- Paris, FR — Europe
- Amsterdam, NL — Europe
- Warsaw, PL — Europe
Recent Observations
No changes recorded yet.
Sources
- https://www.scaleway.com/en/pricing/ official_api (2026-09-03)