Linode (Akamai)
Akamai Technologies, Inc.
| Plan count | Architecture | IPv4 | Backup | Traffic |
|---|---|---|---|---|
| 45 | x86_64 | Included | — | Metered |
Plans
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Transfer | IPv4 | Advertised/mo | Effective/mo | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanode 1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 0.9765625 TB | Yes | USD 5.00 | €4.30 | 2026-09-03 |
| Linode 2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 1.953125 TB | Yes | USD 12.00 | €10.33 | 2026-09-03 |
| Linode 4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3.90625 TB | Yes | USD 24.00 | €20.66 | 2026-09-03 |
| Dedicated 4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3.90625 TB | Yes | USD 36.00 | €30.99 | 2026-09-03 |
| G7 Dedicated 4x2 | 2 | 4 GB | 80 GB | 3.90625 TB | Yes | USD 43.00 | €37.02 | 2026-09-03 |
| Premium 4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3.90625 TB | Yes | USD 43.00 | €37.02 | 2026-09-03 |
| Linode 8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4.8828125 TB | Yes | USD 48.00 | €41.33 | 2026-09-03 |
| Linode 24GB | 2 | 24 GB | 20 GB | 4.8828125 TB | Yes | USD 60.00 | €51.66 | 2026-09-03 |
| Dedicated 8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4.8828125 TB | Yes | USD 72.00 | €61.99 | 2026-09-03 |
| G7 Dedicated 8x4 | 4 | 8 GB | 160 GB | 4.8828125 TB | Yes | USD 86.00 | €74.04 | 2026-09-03 |
| Premium 8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4.8828125 TB | Yes | USD 86.00 | €74.04 | 2026-09-03 |
| Linode 16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 7.8125 TB | Yes | USD 96.00 | €82.65 | 2026-09-03 |
| Linode 48GB | 2 | 48 GB | 40 GB | 5.859375 TB | Yes | USD 120.00 | €103.31 | 2026-09-03 |
| Dedicated 16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 5.859375 TB | Yes | USD 144.00 | €123.98 | 2026-09-03 |
| G7 Dedicated 16x8 | 8 | 16 GB | 320 GB | 5.859375 TB | Yes | USD 173.00 | €148.95 | 2026-09-03 |
| Premium 16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 5.859375 TB | Yes | USD 173.00 | €148.95 | 2026-09-03 |
| Linode 32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 15.625 TB | Yes | USD 192.00 | €165.30 | 2026-09-03 |
| Linode 90GB | 4 | 90 GB | 90 GB | 6.8359375 TB | Yes | USD 240.00 | €206.63 | 2026-09-03 |
| NETINT Quadra T1U x1 Small | 8 | 16 GB | 200 GB | 0 TB | Yes | USD 280.00 | €241.07 | 2026-09-03 |
| Dedicated 32GB | 16 | 32 GB | 640 GB | 6.8359375 TB | Yes | USD 288.00 | €247.96 | 2026-09-03 |
| G7 Dedicated 32x16 | 16 | 32 GB | 640 GB | 6.8359375 TB | Yes | USD 346.00 | €297.89 | 2026-09-03 |
| Premium 32GB | 16 | 32 GB | 640 GB | 6.8359375 TB | Yes | USD 346.00 | €297.89 | 2026-09-03 |
| NETINT Quadra T1U x1 Medium | 12 | 24 GB | 300 GB | 0 TB | Yes | USD 352.00 | €303.06 | 2026-09-03 |
| Linode 64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 19.53125 TB | Yes | USD 384.00 | €330.61 | 2026-09-03 |
| Linode 150GB | 8 | 150 GB | 200 GB | 7.8125 TB | Yes | USD 480.00 | €413.26 | 2026-09-03 |
| NETINT Quadra T1U x2 Small | 12 | 24 GB | 300 GB | 0 TB | Yes | USD 488.00 | €420.15 | 2026-09-03 |
| Dedicated 64GB | 32 | 64 GB | 1280 GB | 7.8125 TB | Yes | USD 576.00 | €495.91 | 2026-09-03 |
| Linode 96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 19.53125 TB | Yes | USD 576.00 | €495.91 | 2026-09-03 |
| G7 Dedicated 64x32 | 32 | 64 GB | 1280 GB | 7.8125 TB | Yes | USD 691.00 | €594.92 | 2026-09-03 |
| Premium 64GB | 32 | 64 GB | 1280 GB | 7.8125 TB | Yes | USD 691.00 | €594.92 | 2026-09-03 |
| Linode 128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 19.53125 TB | Yes | USD 768.00 | €661.21 | 2026-09-03 |
| Dedicated 96GB | 48 | 96 GB | 1920 GB | 8.7890625 TB | Yes | USD 864.00 | €743.87 | 2026-09-03 |
| Linode 300GB | 16 | 300 GB | 340 GB | 8.7890625 TB | Yes | USD 960.00 | €826.52 | 2026-09-03 |
| G7 Dedicated 96x48 | 48 | 96 GB | 1920 GB | 8.7890625 TB | Yes | USD 1037.00 | €892.81 | 2026-09-03 |
| Premium 96GB | 48 | 96 GB | 1920 GB | 8.7890625 TB | Yes | USD 1037.00 | €892.81 | 2026-09-03 |
| Dedicated 128GB | 50 | 128 GB | 2500 GB | 9.765625 TB | Yes | USD 1152.00 | €991.82 | 2026-09-03 |
| Linode 192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 19.53125 TB | Yes | USD 1152.00 | €991.82 | 2026-09-03 |
| G7 Dedicated 128x50 | 50 | 128 GB | 2500 GB | 9.765625 TB | Yes | USD 1382.00 | €1189.84 | 2026-09-03 |
| Premium 128GB | 50 | 128 GB | 2500 GB | 9.765625 TB | Yes | USD 1382.00 | €1189.84 | 2026-09-03 |
| NETINT Quadra T1U x8 Small | 48 | 96 GB | 300 GB | 0 TB | Yes | USD 1952.00 | €1680.59 | 2026-09-03 |
| NETINT Quadra T1U x8 Medium | 64 | 128 GB | 300 GB | 0 TB | Yes | USD 2240.00 | €1928.54 | 2026-09-03 |
| Dedicated 256GB | 56 | 256 GB | 5000 GB | 10.7421875 TB | Yes | USD 2304.00 | €1983.64 | 2026-09-03 |
| G7 Dedicated 256x56 | 56 | 256 GB | 5000 GB | 10.7421875 TB | Yes | USD 2765.00 | €2380.54 | 2026-09-03 |
| Premium 256GB | 56 | 256 GB | 5000 GB | 10.7421875 TB | Yes | USD 2765.00 | €2380.54 | 2026-09-03 |
| NETINT Quadra T1U x8 Large | 96 | 192 GB | 300 GB | 0 TB | Yes | USD 2816.00 | €2424.45 | 2026-09-03 |
Locations
- London 2, GB — Europe
- Stockholm, SE — Europe
- Madrid, ES — Europe
- Chennai, IN — Asia
- Osaka, JP — Asia
- Milan, IT — Europe
- Miami, US — North America
- Jakarta, ID — Asia
- Los Angeles, US — North America
- Amsterdam, NL — Europe
- Melbourne, au — North America
- Mumbai 2, in — North America
- Frankfurt 2, de — North America
- Singapore 2, sg — North America
- Tokyo 3, jp — North America
- Washington 2, us — North America
- Paris 2, fr — North America
- Sao Paulo, BR — South America
- Seattle, us — North America
- Paris, FR — Europe
- Chicago, US — North America
- Washington, us — North America
- Sydney, au — North America
- Toronto, CA — North America
- Mumbai, IN — Asia
- Dallas, US — North America
- Tokyo 2, jp — North America
- Frankfurt, de — North America
- Singapore, sg — North America
- London, gb — North America
- Newark, US — North America
- Atlanta, US — North America
- Fremont, US — North America
Recent Observations
No changes recorded yet.
Sources
- https://api.linode.com/v4/linode/types official_api (2026-09-03)