Linode (Akamai)
Akamai Technologies, Inc.
| Plan count | Architecture | IPv4 | Backup | Traffic |
|---|---|---|---|---|
| 45 | x86_64 | Included | — | Metered |
Plans
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Transfer | IPv4 | Advertised/mo | Effective/mo | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanode 1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 0.9765625 TB | Yes | USD 5.00 | €4.35 | 2026-09-21 |
| Linode 2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 1.953125 TB | Yes | USD 12.00 | €10.44 | 2026-09-21 |
| Linode 4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3.90625 TB | Yes | USD 24.00 | €20.89 | 2026-09-21 |
| Dedicated 4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3.90625 TB | Yes | USD 36.00 | €31.33 | 2026-09-21 |
| G7 Dedicated 4x2 | 2 | 4 GB | 80 GB | 3.90625 TB | Yes | USD 43.00 | €37.42 | 2026-09-21 |
| Premium 4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3.90625 TB | Yes | USD 43.00 | €37.42 | 2026-09-21 |
| Linode 8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4.8828125 TB | Yes | USD 48.00 | €41.78 | 2026-09-21 |
| Linode 24GB | 2 | 24 GB | 20 GB | 4.8828125 TB | Yes | USD 60.00 | €52.22 | 2026-09-21 |
| Dedicated 8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4.8828125 TB | Yes | USD 72.00 | €62.66 | 2026-09-21 |
| G7 Dedicated 8x4 | 4 | 8 GB | 160 GB | 4.8828125 TB | Yes | USD 86.00 | €74.85 | 2026-09-21 |
| Premium 8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4.8828125 TB | Yes | USD 86.00 | €74.85 | 2026-09-21 |
| Linode 16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 7.8125 TB | Yes | USD 96.00 | €83.55 | 2026-09-21 |
| Linode 48GB | 2 | 48 GB | 40 GB | 5.859375 TB | Yes | USD 120.00 | €104.44 | 2026-09-21 |
| Dedicated 16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 5.859375 TB | Yes | USD 144.00 | €125.33 | 2026-09-21 |
| G7 Dedicated 16x8 | 8 | 16 GB | 320 GB | 5.859375 TB | Yes | USD 173.00 | €150.57 | 2026-09-21 |
| Premium 16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 5.859375 TB | Yes | USD 173.00 | €150.57 | 2026-09-21 |
| Linode 32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 15.625 TB | Yes | USD 192.00 | €167.10 | 2026-09-21 |
| Linode 90GB | 4 | 90 GB | 90 GB | 6.8359375 TB | Yes | USD 240.00 | €208.88 | 2026-09-21 |
| NETINT Quadra T1U x1 Small | 8 | 16 GB | 200 GB | 0 TB | Yes | USD 280.00 | €243.69 | 2026-09-21 |
| Dedicated 32GB | 16 | 32 GB | 640 GB | 6.8359375 TB | Yes | USD 288.00 | €250.65 | 2026-09-21 |
| G7 Dedicated 32x16 | 16 | 32 GB | 640 GB | 6.8359375 TB | Yes | USD 346.00 | €301.13 | 2026-09-21 |
| Premium 32GB | 16 | 32 GB | 640 GB | 6.8359375 TB | Yes | USD 346.00 | €301.13 | 2026-09-21 |
| NETINT Quadra T1U x1 Medium | 12 | 24 GB | 300 GB | 0 TB | Yes | USD 352.00 | €306.35 | 2026-09-21 |
| Linode 64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 19.53125 TB | Yes | USD 384.00 | €334.20 | 2026-09-21 |
| Linode 150GB | 8 | 150 GB | 200 GB | 7.8125 TB | Yes | USD 480.00 | €417.75 | 2026-09-21 |
| NETINT Quadra T1U x2 Small | 12 | 24 GB | 300 GB | 0 TB | Yes | USD 488.00 | €424.72 | 2026-09-21 |
| Dedicated 64GB | 32 | 64 GB | 1280 GB | 7.8125 TB | Yes | USD 576.00 | €501.31 | 2026-09-21 |
| Linode 96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 19.53125 TB | Yes | USD 576.00 | €501.31 | 2026-09-21 |
| G7 Dedicated 64x32 | 32 | 64 GB | 1280 GB | 7.8125 TB | Yes | USD 691.00 | €601.39 | 2026-09-21 |
| Premium 64GB | 32 | 64 GB | 1280 GB | 7.8125 TB | Yes | USD 691.00 | €601.39 | 2026-09-21 |
| Linode 128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 19.53125 TB | Yes | USD 768.00 | €668.41 | 2026-09-21 |
| Dedicated 96GB | 48 | 96 GB | 1920 GB | 8.7890625 TB | Yes | USD 864.00 | €751.96 | 2026-09-21 |
| Linode 300GB | 16 | 300 GB | 340 GB | 8.7890625 TB | Yes | USD 960.00 | €835.51 | 2026-09-21 |
| G7 Dedicated 96x48 | 48 | 96 GB | 1920 GB | 8.7890625 TB | Yes | USD 1037.00 | €902.52 | 2026-09-21 |
| Premium 96GB | 48 | 96 GB | 1920 GB | 8.7890625 TB | Yes | USD 1037.00 | €902.52 | 2026-09-21 |
| Dedicated 128GB | 50 | 128 GB | 2500 GB | 9.765625 TB | Yes | USD 1152.00 | €1002.61 | 2026-09-21 |
| Linode 192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 19.53125 TB | Yes | USD 1152.00 | €1002.61 | 2026-09-21 |
| G7 Dedicated 128x50 | 50 | 128 GB | 2500 GB | 9.765625 TB | Yes | USD 1382.00 | €1202.79 | 2026-09-21 |
| Premium 128GB | 50 | 128 GB | 2500 GB | 9.765625 TB | Yes | USD 1382.00 | €1202.79 | 2026-09-21 |
| NETINT Quadra T1U x8 Small | 48 | 96 GB | 300 GB | 0 TB | Yes | USD 1952.00 | €1698.87 | 2026-09-21 |
| NETINT Quadra T1U x8 Medium | 64 | 128 GB | 300 GB | 0 TB | Yes | USD 2240.00 | €1949.52 | 2026-09-21 |
| Dedicated 256GB | 56 | 256 GB | 5000 GB | 10.7421875 TB | Yes | USD 2304.00 | €2005.22 | 2026-09-21 |
| G7 Dedicated 256x56 | 56 | 256 GB | 5000 GB | 10.7421875 TB | Yes | USD 2765.00 | €2406.44 | 2026-09-21 |
| Premium 256GB | 56 | 256 GB | 5000 GB | 10.7421875 TB | Yes | USD 2765.00 | €2406.44 | 2026-09-21 |
| NETINT Quadra T1U x8 Large | 96 | 192 GB | 300 GB | 0 TB | Yes | USD 2816.00 | €2450.83 | 2026-09-21 |
Locations
- London 2, GB — Europe
- Stockholm, SE — Europe
- Madrid, ES — Europe
- Chennai, IN — Asia
- Osaka, JP — Asia
- Milan, IT — Europe
- Miami, US — North America
- Jakarta, ID — Asia
- Los Angeles, US — North America
- Amsterdam, NL — Europe
- Melbourne, au — North America
- Mumbai 2, in — North America
- Frankfurt 2, de — North America
- Singapore 2, sg — North America
- Tokyo 3, jp — North America
- Washington 2, us — North America
- Paris 2, fr — North America
- Sao Paulo, BR — South America
- Seattle, us — North America
- Paris, FR — Europe
- Chicago, US — North America
- Washington, us — North America
- Sydney, au — North America
- Toronto, CA — North America
- Mumbai, IN — Asia
- Dallas, US — North America
- Tokyo 2, jp — North America
- Frankfurt, de — North America
- Singapore, sg — North America
- London, gb — North America
- Newark, US — North America
- Atlanta, US — North America
- Fremont, US — North America
Recent Observations
No changes recorded yet.
Sources
- https://api.linode.com/v4/linode/types official_api (2026-09-21)